| 今週の限定特価基板 | ホットギミックセット(1&2)(2Pアンプ無) | 5,000 |
| 目玉商品 | HiPaiパラダイス | 48,000 |
| 目玉商品 | SVC(SNKvsCAPCOM)海外版 | 78,000 |
| 目玉商品 | WEC ル・マン24(自作P付) | 48,000 |
| 目玉商品 | アトミスウェイブ+デモリッシュフィスト(新品) | 98,000 |
| 目玉商品 | アトミスウェイブ+デモリッシュフィスト(中古) | 68,000 |
| 目玉商品 | アトミスウェイブ+ドルフィンブルー(新品) | 108,000 |
| 目玉商品 | 兎2〜山城麻雀編〜(新品) | 160,000 |
| 目玉商品 | くるくるフィーバー(新品) | 78,000 |
| 目玉商品 | クレイジーWAR!(新品) | 60,000 |
| 目玉商品 | ドルフィンブルー(PCB) | 88,000 |
| 目玉商品 | バーチャストライカー2002 | 198,000 |
| 目玉商品 | ビートマニアUDX6thROM | 18,000 |
| 目玉商品 | ビートマニアUDX8thROM | 45,000 |
| 目玉商品 | ビートマニアUDXサブストリーム | 38,000 |
| 目玉商品 | 武術2nd+サイバーリード(程度普通) | 38,000 |
| 目玉商品 | ポップンミュージック8(H付) | 58,000 |
| 目玉商品 | ポップンミュージック9【カードリーダー付】 | 248,000 |
| 新品商品 | アルティメイトエコロジー(新品) | 25,000 |
| 新品商品 | サンドスコーピオン(箱付完品) | 5,000 |
| 新品商品 | ケツイ(新品) | 68,000 |
| 新品商品 | 婆娑羅2(バサラ2) 新品 | 10,000 |
| 新品商品 | カプコンvsSNK2(新品) | 18,000 |
| 新品商品 | カプコンvsSNK PRO(新品) | 5,000 |
| 新品商品 | ファイナルロマンス4(新品) | 8,000 |
| 新品商品 | ファイナルロマンスR(新品) | 3,000 |
| 新品商品 | 水滸演舞(箱付美品) | 3,000 |
| 新品商品 | 蒼穹紅蓮隊(海外版箱付美品) | 3,000 |
| 新品商品 | 麻雀ハイパーリアクション(新品) | 5,000 |
| NAOMI ROM | NAOMIマザー+カプコンDC | 55,000 |
| NAOMI ROM | NAOMIマザー+セガDC | 58,000 |
| NAOMI ROM | NAOMIマザー+セガI/O | 45,000 |
| NAOMI ROM | NAOMIマザー単体 | 30,000 |
| NAOMI ROM | NAOMI セガI/Oボード | 19,000 |
| NAOMI ROM | NAOMI通信ボードケーブル付 | 5,000 |
| NAOMI ROM | カプコンvsSNK | 1,000 |
| NAOMI ROM | ガンスパイク | 13,000 |
| NAOMI ROM | コズミックスマッシュ | 3,000 |
| NAOMI ROM | スポーン | 3,000 |
| NAOMI ROM | スーチーパイ3 | 10,000 |
| NAOMI ROM | ゼロガンナー2 | 33,000 |
| NAOMI ROM | デッドオアアライブ2 | 2,000 |
| NAOMI ROM | デッドオアアライブ2ミレニアム | 3,000 |
| NAOMI ROM | 闘魂烈伝4 | 3,000 |
| NAOMI ROM | バーチャNBA | 23,000 |
| NAOMI ROM | バーチャストライカー2 2000 | 18,000 |
| NAOMI ROM | パワースマッシュ | 23,000 |
| NAOMI ROM | ヘビーメタルジオマトリクス | 5,000 |
| NAOMI ROM | マーブルvsカプコン2 | 13,000 |
| NAOMI ROM | 全日本プロレス2 | 1,000 |
| NAOMI ROM | 燃えろ!ジャスティス学園 | 3,000 |
| NAOMI ROM | 連邦VSジオン(ROM版) | 30,000 |
| NAOMI GD-ROM | GD-ROMドライブキット | 45,000 |
| NAOMI GD-ROM | LAキーボーデュ(P付) | 18,000 |
| NAOMI GD-ROM | 兎2〜山城麻雀編〜 | 128,000 |
| NAOMI GD-ROM | カプコンvsSNK PRO | 3,000 |
| NAOMI GD-ROM | カプコンvsSNK2 | 10,000 |
| NAOMI GD-ROM | ギルティギアXX | 10,000 |
| NAOMI GD-ROM | ギルティギアXX#リロード | 78,000 |
| NAOMI GD-ROM | クレオパトラフォーチュンプラス | 78,000 |
| NAOMI GD-ROM | 式神の城2 | 128,000 |
| NAOMI GD-ROM | スポーツJAM | 1,000 |
| NAOMI GD-ROM | ダイナミックゴルフ(P付) | 15,000 |
| NAOMI GD-ROM | バーチャファイター4 Ver.C | 3,000 |
| NAOMI GD-ROM | ボーダーダウン | 38,000 |
| NAOMI GD-ROM | ムサピィのチョコマーカー | 23,000 |
| NAOMI GD-ROM | 萌えるカジにょ | 33,000 |
| NAOMI GD-ROM | 連邦VSジオン(GD) | 4,000 |
| NAOMI GD-ROM | 連邦VSジオンDX(通信ボード付) | 45,000 |
| NAOMI 2 | NAOMI2マザー単体 | 48,000 |
| NAOMI 2 | バーチャ4エヴォリューション(Ver.B フルセット) | 248,000 |
| NAOMI 2 | バーチャファイター4 (VER.C) | 3,000 |
| NAOMI 2 | バーチャファイター4US(マザー込み) | 68,000 |
| PGM(表示無しの場合はROM) | PGMマザー | 20,000 |
| PGM(表示無しの場合はROM) | 三国戦記(PCB) | 23,000 |
| PGM(表示無しの場合はROM) | 三国戦記2(PCB) | 23,000 |
| PGM(表示無しの場合はROM) | 三国戦記2武将争覇(海外)(PCB) | 40,000 |
| PGM(表示無しの場合はROM) | 三国戦記SH(PCB) | 30,000 |
| PGM(表示無しの場合はROM) | シンイーケン(PCB) | 30,000 |
| PGM(表示無しの場合はROM) | デーモンフロント(PCB) | 38,000 |
| PGM(表示無しの場合はROM) | 闘幻狂(国内版)4Pケーブル付 | 58,000 |
| PGM(表示無しの場合はROM) | リアル&フェイク(ROM) | 3,000 |
| PGM(表示無しの場合はROM) | 中国龍2(ROM) | 2,000 |
| PGM(表示無しの場合はROM) | 中国龍3SP(ROM) | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | _MV-4 | 12,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | _MV-1A(小)対戦仕様 | 13,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | _MV-1F(中) | 10,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 2020スーパーベースボール | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ASO2 | 5,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | GANRYU(武蔵巌流記) | 13,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | KOF2000 | 5,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | KOF2001 | 12,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | KOF2002(US) | 22,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | KOF2002(国内版) | 25,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | KOF94 | 2,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | KOF95 | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | KOF96 | 2,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | KOF97 | 6,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | KOF98 | 5,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | KOF99 | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | NAM1975 | 8,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | NEOミスタードゥ! | 12,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | あしたのジョー伝説 | 8,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | アンドロデュノス | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | エイトマン | 8,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | オーバートップ | 8,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | オペレーション・ラグナロク | 10,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ギャラクシーファイト | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | キングオブザモンスターズ | 5,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | キングオブザモンスターズ2 | 5,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | クイズKOF | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | クイズ大捜査線 | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ぐるりん | 2,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | クロスソード | 5,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ゴウカイザー | 6,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ゴーストパイロット | 4,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ザ・スーパースパイ | 8,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | サイバーリップ | 5,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | サムスピ天草降臨 | 4,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 斬紅朗無双剣 | 2,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ジョイジョイキッド | 2,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 将棋の達人 | 6,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ショックトルーパーズ 2 | 8,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 神凰拳 | 10,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 新豪血寺一族〜闘婚〜 | 23,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ステークスウイナー | 1,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ステークスウイナー2 | 1,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ストライカーズ1945PLUS | 18,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ズパパ | 23,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ズパパ(ROM・新品) | 33,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | スラッシュラリー | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ソニックウイングス2 | 6,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ソニックウイングス3 | 8,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ダブルドラゴン | 12,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ダンクドリーム | 8,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ティンクルスタースプライツ | 12,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 得点王 | 2,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 得点王2 | 1,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 得点王3 | 2,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 得点王4炎のリベロ | 8,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | トップハンター | 5,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ナイトメア・イン・ザ・ダーク | 15,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ニンジャコマンドー | 10,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ネオジオカップ98 | 5,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | バーニングファイト | 6,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | バカ殿様麻雀漫遊記 | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | パズルDEポン | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | パズルボブル | 4,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ぱにっくボンバー | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | パルスター | 5,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ビッグトーナメントゴルフ | 6,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ビューポイント | 10,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ファイターズヒストリーD | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ファイヤースープレックス | 1,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | フットボールフレンジー | 1,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ブレイカーズ | 8,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ブレイカーズリベンジ | 10,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ブレイジングスター | 10,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ベースボールスターズ | 1,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ベースボールスターズ2 | 2,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | マジカルドロップ2 | 2,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | マジカルドロップ3 | 5,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | マジシャンロード | 5,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | まる子デラックスクイズ | 8,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | みなさんのおかげさまです | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ミューティションネイション | 4,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ミラクルアドベンチャー | 4,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | メタルスラッグ | 10,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | メタルスラッグ2 | 7,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | メタルスラッグ3 | 10,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | メタルスラッグ4 | 23,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | メタルスラッグ4 (US) | 18,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | メタルスラッグX | 7,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ライディングヒーロー | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ラギ | 8,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | リアルバウト餓狼伝説 | 1,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | リアルバウト餓狼伝説SP | 1,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | リーグボウリング | 2,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | レイジオブザドラゴンズ | 10,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ワールドヒーローズ | 1,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ワールドヒーローズ2 | 1,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | ワールドヒーローズ2JET | 1,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | わくわく7 | 10,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 餓狼マークオブザウルヴス | 5,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 餓狼伝説 | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 餓狼伝説2 | 1,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 餓狼伝説3 | 1,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 餓狼伝説スペシャル | 1,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 月華の剣士 | 2,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 月華の剣士2 | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 原始島2 | 15,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 真サムライスピリッツ | 1,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 雀神伝説 | 1,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 戦国伝承 | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 戦国伝承2 | 5,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 戦国伝承2001 | 28,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 戦国伝承2001(海外版) | 20,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 痛快ガンガン行進曲 | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 天外魔境 真伝 | 8,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 風雲黙示録 | 3,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 麻雀狂列伝 | 2,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 龍虎の拳 | 1,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 龍虎の拳 外伝 | 4,000 |
| 業務用NEOGEO(ROM) | 龍虎の拳2 | 1,000 |
| SNK | ASO | 15,000 |
| SNK | 怒号層圏(P無) | 18,000 |
| SNK | ガントレットダークレガシー | 38,000 |
| SNK | ガントレットレジェンド | 18,000 |
| SNK | ゴールドメダリスト | 3,000 |
| SNK | ザ・ネクストスペース | 4,000 |
| SNK | スカイアドベンチャー | 10,000 |
| SNK | スカイソルジャー | 8,000 |
| SNK | ストリートスマート | 4,000 |
| SNK | バトルフィールド(P無) | 5,000 |
| SNK | 原始島 | 13,000 |
| SNK | 航空騎兵物語 | 8,000 |
| SNK | 侍魂アスラ斬魔伝(加工済) | 28,000 |
| SNK | 脱獄 | 5,000 |
| SNK | 怒(P無) | 13,000 |
| SNK | 武力ONE(加工済) | 13,000 |
| SNK | 名人戦 | 3,000 |
| アイレム | R-TYPE2 | 10,000 |
| アイレム | R-TYPE | 18,000 |
| アイレム | VS.10ヤードファイト | 15,000 |
| アイレム | Xマルチプライ | 18,000 |
| アイレム | イメージファイト | 18,000 |
| アイレム | エアデュエル | 13,000 |
| アイレム | ガンフォース | 18,000 |
| アイレム | ギャロップ | 15,000 |
| アイレム | クロスブレイズ(海外) | 23,000 |
| アイレム | 最後の忍道 | 38,000 |
| アイレム | サンダーブラスター | 18,000 |
| アイレム | ジッピーレース | 5,000 |
| アイレム | スペランカー | 23,000 |
| アイレム | ドラゴンブリード | 15,000 |
| アイレム | 覇沙夢 | 10,000 |
| アイレム | フック | 15,000 |
| アイレム | ボンバーマン | 8,000 |
| アイレム | ボンバーマンワールド | 15,000 |
| アイレム | 迷宮島 | 10,000 |
| アイレム | 妖獣伝 | 6,000 |
| アイレム | レジェンドオブヒーロートンマ | 10,000 |
| アイレム | ロードランナー2(逆襲) | 28,000 |
| アイレム | ロードランナー3(復活) | 23,000 |
| アイレム | ロードランナー4(脱出) | 23,000 |
| アイレム | 怪傑やんちゃ丸 | 10,000 |
| アイレム | 海底大戦争 | 20,000 |
| アイレム | 大工の源さん | 10,000 |
| アイレム | 野球格闘リーグマン(海外) | 15,000 |
| アクション | JUJU伝説 | 13,000 |
| アクション | PANG!3 | 10,000 |
| アクション | アシュラバスター | 28,000 |
| アクション | アシュラブレード | 13,000 |
| アクション | キッドのホレホレ大作戦 | 38,000 |
| アクション | クリスタルオブキングス | 23,000 |
| アクション | サンダーヒーローズ | 22,000 |
| アクション | シュマイザーロボ | 30,000 |
| アクション | 水滸風雲傅(イン取無) | 58,000 |
| アクション | セルフィーナ | 8,000 |
| アクション | チャタンヤラクーシャンク | 28,000 |
| アクション | ドクターミクロ(イン取無) | 25,000 |
| アクション | バストアムーブ2(P付) | 15,000 |
| アクション | ヒーテッドバレル | 22,000 |
| アクション | ブラッディロア | 18,000 |
| アクション | ブランディア | 15,000 |
| アクション | ヘッドパニック | 5,000 |
| アクション | ホールランド | 58,000 |
| アクション | マジカルキャットアドベンチャー | 15,000 |
| アクション | マジカルクリスタル | 15,000 |
| アクション | ミスターDo! | 18,000 |
| アクション | ラストファイティング | 6,000 |
| アクション | 豪血寺一族 | 8,000 |
| アクション | 豪血寺一族2 | 10,000 |
| カネコ | エアバスター | 23,000 |
| カネコ | ギャルズパニック | 3,000 |
| カネコ | ギャルズパニック2 | 5,000 |
| カネコ | ギャルズパニック2 SPエディション | 6,000 |
| カネコ | ギャルズパニックS | 8,000 |
| カネコ | ギャルズパニックS2 | 10,000 |
| カネコ | ギャルズパニックS3 | 48,000 |
| カネコ | グレート1000マイルズラリー2 | 28,000 |
| カネコ | ジャッキーチェン | 23,000 |
| カネコ | ジャッキーチェン2 | 48,000 |
| カネコ | ジャンジャンパラダイス(ROM) | 2,000 |
| カネコ | ジャンジャンパラダイス2 | 4,000 |
| カネコ | 対戦さるかにハムぞう(ROM) | 1,000 |
| カネコ | パニックストリート | 7,000 |
| カネコ | パニックストリート(ROM) | 4,000 |
| カネコ | フライボーイ(取説インスト無H付) | 58,000 |
| カネコ | 対戦さるかにハムぞう(ROM) | 1,000 |
| カネコ | 大江戸ファイト(流血版) | 20,000 |
| カプコン | 1942 | 7,000 |
| カプコン | _1941 | 18,000 |
| カプコン | _1943 | 7,000 |
| カプコン | 1943改 | 13,000 |
| カプコン | F1ドリーム | 2,000 |
| カプコン | USネイビー(901012) | 13,000 |
| カプコン | ウィロー(US) | 30,000 |
| カプコン | カプコンベースボール | 8,000 |
| カプコン | カプコンワールド2 | 6,000 |
| カプコン | ガンスモーク | 28,000 |
| カプコン | キャプテンコマンドー | 18,000 |
| カプコン | キングオブドラゴンズ | 28,000 |
| カプコン | サイドアームズ | 15,000 |
| カプコン | スターグラディエイター | 10,000 |
| カプコン | スト2 | 6,000 |
| カプコン | スト2(C) | 4,000 |
| カプコン | スト2’ | 7,000 |
| カプコン | スト2’ターボ | 7,000 |
| カプコン | スト2’レインボー | 18,000 |
| カプコン | ストEX | 15,000 |
| カプコン | ストEXプラス | 18,000 |
| カプコン | ストライダー飛竜(再販版) | 13,000 |
| カプコン | ストリートファイター | 13,000 |
| カプコン | セクションZ | 18,000 |
| カプコン | 戦場の狼 | 12,000 |
| カプコン | 戦場の狼U | 18,000 |
| カプコン | トップシークレット | 23,000 |
| カプコン | 殿様の野望2 | 4,000 |
| カプコン | ナイツオブザラウンド | 15,000 |
| カプコン | バース | 10,000 |
| カプコン | パニッシャー(海外版) | 18,000 |
| カプコン | バルガス | 8,000 |
| カプコン | ひげ丸 | 13,000 |
| カプコン | ファイナルファイト | 28,000 |
| カプコン | プニッキーズ | 4,000 |
| カプコン | ブラックドラゴン | 38,000 |
| カプコン | マーブルvsカプコン(リース版) | 28,000 |
| カプコン | 魔界村 | 23,000 |
| カプコン | 魔界村(C) | 15,000 |
| カプコン | マジカルテトリスミッキー | 5,000 |
| カプコン | マジックソード | 35,000 |
| カプコン | マジックソード(海外) | 30,000 |
| カプコン | マッスルボマー | 13,000 |
| カプコン | マッドギア | 8,000 |
| カプコン | ラストデュエル | 15,000 |
| カプコン | ラストデュエル(海外) | 13,000 |
| カプコン | ラッシュ&クラッシュ | 28,000 |
| カプコン | 天地を喰らう | 38,000 |
| カプコン | 天地を喰らう(海外) | 33,000 |
| カプコン | 天地を喰らう2 | 35,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | _CP2マザー | 2,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | 1944 | 5,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | 19XX | 10,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | D&D2 (SOM) | 25,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | D&Dタワーオブドゥーム | 15,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | X-MEN(Ver2.20) | 8,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | X-MENvs.ストリートファイター | 15,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | アルティメットエコロジー | 25,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | ヴァンパイア | 2,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | ヴァンパイアセイバー | 3,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | ヴァンパイアセイバー2 | 5,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | ヴァンパイアハンター2 | 6,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | エイリアンvsプレデター | 33,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | ギガウイング | 8,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | グレート魔法大作戦 | 6,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | サイバーボッツ | 5,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | スーパースト2 | 3,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | スーパースト2X | 5,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | スーパーマッスルボマー | 10,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | 雀國志 | 18,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | ストゼロ | 2,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | ストゼロ2 | 5,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | ストゼロ2アルファ | 8,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | ストゼロ3 | 8,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | 長江 | 28,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | パズループ2(レバープレイ可) | 3,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | バトルサーキット | 10,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | パワードギア | 20,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | プロギアの嵐(国内版) | 25,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | ポケットファイター | 10,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | ポケットファイター | 10,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | マーズマトリックス | 4,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | マーブルvsカプコン | 23,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | マーブルVSストリートファイター | 17,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | マーブルスーパーヒーローズ | 10,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | マイティパン | 8,000 |
| カプコン(CP2、ROM) | 虹色町の奇跡 | 4,000 |
| カプコン(CP3)マザー込 | ジョジョ | 5,000 |
| カプコン(CP3)マザー込 | JOJO未来への遺産 | 10,000 |
| カプコン(CP3)マザー込 | スト3 | 5,000 |
| カプコン(CP3)マザー込 | スト3 2nd | 10,000 |
| カプコン(CP3)マザー込 | スト3 3rd(990512) | 28,000 |
| カプコン(CP3)マザー込 | スト3 3rd(NonCD) | 28,000 |
| カプコン(ZN2) | ストEX2 | 30,000 |
| カプコン(ZN2) | ストEX2(ROM) | 8,000 |
| カプコン(ZN2) | ストEX2プラス | 38,000 |
| カプコン(ZN2) | ストライダー飛竜2 | 30,000 |
| カプコン(ZN2) | ストライダー飛竜2(ROM) | 5,000 |
| カプコン(ZN2) | テトリスグランドマスター | 33,000 |
| カプコン(ZN2) | 私立ジャスティス学園 | 30,000 |
| クイズ | DNAの反乱 | 1,000 |
| クイズ | クイズ 料理王 | 4,000 |
| クイズ | クイズぱにくるふぁんたじー | 5,000 |
| クイズ | 熱答クイズチャンピオン | 2,000 |
| クイズ | F1 1・2フィニッシュ | 2,000 |
| クイズ | クイズテレビ合衆国 | 1,000 |
| クイズ | ドントアール | 2,000 |
| コナミ | A-JAX(エージャックス) | 18,000 |
| コナミ | MRゴエモン | 28,000 |
| コナミ | NBAプレイバイプレイ | 35,000 |
| コナミ | TMNT(2P) | 8,000 |
| コナミ | X-MEN(2P版) | 25,000 |
| コナミ | アステリクス | 25,000 |
| コナミ | イーアルカンフー | 8,000 |
| コナミ | ウィニングイレブン アーケードスタイル | 98,000 |
| コナミ | ウイニングスパイク(ROM) | 1,000 |
| コナミ | エイリアンズ | 28,000 |
| コナミ | エスケープキッズ | 18,000 |
| コナミ | エスケープキッズ(海外) | 15,000 |
| コナミ | ガイアポリス | 23,000 |
| コナミ | ガッタンゴットン(C) | 13,000 |
| コナミ | クオース | 4,000 |
| コナミ | クライムファイターズ | 18,000 |
| コナミ | クライムファイターズ2 | 10,000 |
| コナミ | グラディウス2(NEW) | 28,000 |
| コナミ | グラディウス3 | 18,000 |
| コナミ | グラディウス4 | 18,000 |
| コナミ | クレイジーコップ | 10,000 |
| コナミ | ザ・シンプソンズ(2P) | 18,000 |
| コナミ | ザ・シンプソンズ(4P) | 23,000 |
| コナミ | ザ・ハスラー | 5,000 |
| コナミ | サーカスチャーリー | 10,000 |
| コナミ | サッカースーパースターズ | 8,000 |
| コナミ | サラリーマンチャンプ | 23,000 |
| コナミ | サンダークロス | 25,000 |
| コナミ | サンダークロス2 | 22,000 |
| コナミ | シティボンバー | 18,000 |
| コナミ | 少林寺への道 | 4,000 |
| コナミ | 少林寺への道(C) | 3,000 |
| コナミ | 新入社員とおるくん | 18,000 |
| コナミ | スーパービシバシチャンプ(P付) | 23,000 |
| コナミ | スーパービシバシチャンプ(P無) | 5,000 |
| コナミ | スラムダンク | 2,000 |
| コナミ | スラムダンク2 | 5,000 |
| コナミ | セクシーパロディウス | 12,000 |
| コナミ | ゼクセクス | 23,000 |
| コナミ | ツインビーヤッホー | 8,000 |
| コナミ | 出たな!!ツインビー | 8,000 |
| コナミ | トライゴン | 10,000 |
| コナミ | にゃんにゃんパニック | 33,000 |
| コナミ | ネメシス(グラディウス海外) | 88,000 |
| コナミ | バーサスネットサッカー | 23,000 |
| コナミ | ハードパンチャー | 6,000 |
| コナミ | バイオレントストーム | 23,000 |
| コナミ | ハイパーオリンピック | 8,000 |
| コナミ | ハイパービシバシチャンプ | 28,000 |
| コナミ | バトランティス | 23,000 |
| コナミ | パロディウスだ! | 8,000 |
| コナミ | パンクショット | 3,000 |
| コナミ | ピットファイター(US) | 10,000 |
| コナミ | ファイナライザー | 8,000 |
| コナミ | ヘクシオン | 3,000 |
| コナミ | ポリネットウオリアーズ | 20,000 |
| コナミ | マンハッタン24分署 | 8,000 |
| コナミ | マンハッタン24分署(海外) | 5,000 |
| コナミ | メタモルティックフォース | 33,000 |
| コナミ | ラビリンスランナー | 18,000 |
| コナミ | リーサルエンフォーサーズ(自G付) | 15,000 |
| コナミ | リングの王者 | 3,000 |
| コナミ | ロードファイター | 5,000 |
| コナミ | 極上パロディウス | 10,000 |
| コナミ | 沙羅曼蛇 | 23,000 |
| コナミ | 沙羅曼蛇2 | 8,000 |
| コナミ | 対戦ぱずるだま | 3,000 |
| コナミ | 対戦ぱずるだま(ROM) | 500 |
| コナミ | 魔獣の王国(海外) | 33,000 |
| コナミ | 恋のホットロック | 48,000 |
| 彩京 | G-テイスト | 38,000 |
| 彩京 | G-テイスト(コネクタ無) | 33,000 |
| 彩京 | ガンバード | 10,000 |
| 彩京 | ガンバード2 | 18,000 |
| 彩京 | ガンバリッチ | 15,000 |
| 彩京 | クイズでアイドルホットデビュー | 6,000 |
| 彩京 | ストライカーズ1945 | 8,000 |
| 彩京 | ストライカーズ1945U | 13,000 |
| 彩京 | ストライカーズ1999 | 20,000 |
| 彩京 | 戦国エース | 12,000 |
| 彩京 | 戦国ブレード | 13,000 |
| 彩京 | ソルディバイド | 8,000 |
| 彩京 | ドラゴンブレイズ | 18,000 |
| 彩京 | バトルクロード | 12,000 |
| 彩京 | ホットギミック | 5,000 |
| 彩京 | ホットギミック2快楽天 | 5,000 |
| 彩京 | ホットギミック4フォーエバー | 28,000 |
